Välkommen till bultmönstersidan!
Väldigt många sökningar hit till sidan just nu gäller bultmönster på husvagnar.
Jag har själv ingen möjlighet att hitta ngr sådana uppgifter, men om ngn av er besökare sitter på ngn lista eller kunskap så får ni väldigt gärna dela med er, så kan vi tillsammans göra tabellen ännu mer komplett.
Med reservation för att fel kan förekomma!
Hittar ni fel i tabellen, så kontakta mig gärna så kikar jag på det.
| Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gängning |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | - |
| ALFA | 145 | - | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 146 | - | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 147 | - | 5/98 | 37,5 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 155 | - | 4/98 | 49,5 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 156 | - | 5/98 | 41,5 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 159 | - | 5/110 | 34 | 65,1 | B14x1,50 |
| - | 164 4-bult | 88- | 4/98 | 40 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 164 5-bult | 88- | 5/98 | 40 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | 166 | - | 5/108 | 41 | 58,1 | B14x1,50 |
| - | 33 | 87-90 | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | 75 4-bult | 85- | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | 75 5-bult | 85- | 5/98 | - | 58,6 | M12x1,50 |
| - | 90 4-bult | 84-88 | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | 90 5-bult | 84-88 | 5/98 | - | 58,6 | M12x1,50 |
| - | Alfasud | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | Alfetta | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | Brera | - | 5/110 | 34 | 65,1 | B14x1,50 |
| - | Giulia | - | 4/108 | - | 58,6 | - |
| - | Giulietta | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | GTV | 74-95 | 4/98 | 40 | 58,6 | M12x1,50 |
| - | GTV | 95- | 5/98 | 35 | 58,6 | M12x1,25 |
| - | MiTo | - | 4/98 | 40 | 58,1 | - |
| - | Spider | - | 5/98 | 35 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | Sprint | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M12x1,50 |
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| ASTON MARTIN | V8 Vantage | 05- | 5/114,3 | |||
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| AUDI | 100 | 76-85 | 4/108 | - | 57,1 | B14x1,50 |
| - | 100 | 91b-94 | 5/112 | - | - | - |
| - | 200 | 83-94 | 5/112 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | 80 | 78-86 | 4/100 | 45 | 57,1 | B12x1,50 |
| - | 80 | 86-94 | 4/108 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | 80 Avant | 91- | 4/108 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | 80 Avant RS2 | 94- | 5/130 | 52 | - | B14x1,50 |
| - | 90 Quattro | 86-91 | 4/108 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | 90 | 86-94 | 4/108 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A2 | - | 5/100 | 34 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A2 1,2 Tdi | 01- | 4/100 | 45 | 57,1 | B12x1,50 |
| - | A3 | 96-03 | 5/100 | 38 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A3 | 03- | 5/112 | 50 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A4 (B5, B6, B7) | - | 5/112 | 57 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A4 (B8-B9) | - | 5/112 | 66,5 | 66,5 | B14x1,50 |
| - | A5 | - | 5/112 | 28 | 66,5 | B14x1,50 |
| - | A6 3,0 | 02- | 5/112 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A6 4,2 | 99- | 5/112 | 35 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A6 Allroad | - | 5/112 | 25 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A6 | - | 5/112 | 45 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | A8 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | Q5 | - | 5/112 | 39 | 66,5 | B14x1,50 |
| - | Q7 | - | 5/130 | 60 | 71,6 | B14x1,50 |
| - | RS6 | - | 5/112 | 30 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | S3 | 07- | 5/112 | 50 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | S3 | 99-04 | 5/100 | 31 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | S4 | 99-02 | 5/112 | - | 57,1 | B14x1,50 |
| - | S4 | 03- | 5/112 | - | 57,1 | B14x1,50 |
| - | S5 | - | 5/112 | 28 | 66,5 | B 14x1,50 |
| - | S6 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| - | S8 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
| - | TT | - | 5/100 | 31 | 57,1 | B 14x1,50 |
| - | TT | 06- | 5/112 | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
| - | V8 | - | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| - | SAMLAR UPPGIFTER | - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| BMW | 1600-2002 | 69-73 | 4/100 | 35 | 57,1 | B 12x1,50 |
| - | 1600-2002 | 74-75 | 4/100 | 29 | 57,1 | B 12x1,50 |
| - | 2002 Turbo | - | 4/100 | 18 | 57,1 | B 12x1,50 |
| - | 2500 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
| - | 2800 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
| - | 3 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
| - | 3-serie | 79-82 | 4/100 | 29 | 57,1 | B 12x1,50 |
| - | 3-serie | 82-90 | 4/100 | 35 | 57,1 | B 12x1,50 |
| - | 3-serie | 91-98 | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 3-serie | 98- | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 5-serie | 77-88 | 5/120 | 22 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 5-serie | 88-95 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 5-serie | 95- | 5/120 | 20 | 74,1 | B 12x1,50 |
| - | 6-serie | 82-90 | 5/120 | 22 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 7-serie | 77-86 | 5/120 | 22 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 7-serie | 86-94 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 7-serie | 94- | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | 8-serie | 90-99 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
| - | X3 E83 | - | 5/120 | 46 | 72,5 | B14x1,50 |
| - | X3 E46 | - | 5/120 | 46 | 72,5 | B12x1,50 |
| - | X5 E53 | - | 5/120 | 40 | 72,5 | B14x1,50 |
| - | X5 E70 | - | 5/120 | 46 | 74,1 | B14x1,25 |
| - | Z3 | - | 5/120 | 42 | 72,5 | B12x1,50 |
| - | Z4 E85 | - | 5/120 | 42 | 72,5 | B12x1,50 |
| - | Z8 E52 | 00- | 5/120 | 20 | 72,5 | B12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| BUICK | Century | -81 | 5/120.65 | |||
| Century Diesel | 83- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Century Bensin | 90- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Electra | -85 | 5/127 | 13 | |||
| Electra | 85- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Grand Sport | -81 | 5/120,65 | ||||
| Le Sabre | 86- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Park Avenue | 5/115 | 52 | 70,3 | |||
| Regal Sport | 82-87 | 5/120,65 | ||||
| Regal | 88- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Rendezvous | 02- | 5/115 | 52 | 70,3 | ||
| Riviera | 64-78 | 5/127 | 13 | |||
| Riviera | 79-86 | 5/120,65 | ||||
| Roadmaster | 90- | 5/127 | 13 | |||
| Skylark | -80 | 5/120,65 | ||||
| Sport Wagon | 82-87 | 5/120,65 | ||||
| Terraza | 5/115 | 52 | 70,3 | |||
| Wildcat 76 | 5/127 | 13 | ||||
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| CADILLAC | Allante | - | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | BLS | - | 5/110 | 41 | 65,1 | B12x1,50 |
| - | Catera | - | 5/100 | 47 | 65,1 | - |
| - | CTS | 01-07 | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | CTS | 07- | 5/120,6 | 48 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Deville | - | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Eldorado | 91-99 | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Seville | 92-99 | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Seville STS | 93-05 | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Seville STS | 05- | 5/115 | 40 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | SRX | 04- | 6/115 | 51 | 70,1 | M12x1,50 |
| - | XLR | 04- | 5/120,6 | 61 | 70,3 | M12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| CHEVROLET | 8 Bult | - | 8/165 | - | - | - |
| - | Alero | - | 5/115 | 52 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Avalanche | - | 6/139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,50 |
| - | Bravada | 01- | 6/127 | 50 | 78,1 | M12x1,50 |
| - | Camaro | 94-01 | 5/120,6 | 45 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Captiva | - | 5/115 | 46 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Cobalt S/S | - | 5/110 | 40 | 65,1 | M12x1,50 |
| - | Colorado | 04- | 6/139,7 | 33 | 99,5 | M12x1,50 |
| - | Envoy | 02- | 6/127 | 50 | 78,1 | M12x1,50 |
| - | Equinox | - | 5/115 | 41 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | HHR 05- | - | 5/110 | 40 | 65,1 | M12x1,50 |
| - | Malibu | 04- | 5/110 | 40 | 65,1 | M12x1,50 |
| - | S-10 2WD | - | 5/120,6 | 13 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | S-10 4WD | - | 5/120,6 | 50 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Silverado | 88-98 | - | 8 | 78,1 | M 1/2 |
| - | Silverado | 99- | 6/139,7 | 31 | 78,1 | M14x1,50 |
| - | Suburban | 96-99 | - | 8 | 78,1 | M 1/2 |
| - | Tahoe | - | - | - | - | - |
| - | Trailblazer | - | 6/127 | 50 | 78,1 | M12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | |
| CHRYSLER | 300 C | - | 5/115 | 24 | 71,6 | M14x1,50 |
| - | 300C AWD | 04- | 5/115 | 55 | 71,5 | M14x1,50 |
| - | 300M | 98-04 | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,50 |
| - | Le Baron | - | 5/100 | 40 | 57,1 | M12x1,50 |
| - | Neon | - | 5/100 | 40 | 57,1 | M12x1,50 |
| - | Pacifica | - | 5/127 | 51 | 71,5 | M 1/2 |
| - | PT Cruiser | 00- | 5/100 | 36,5 | 57,1 | M12x1,50 |
| - | Sebring | 07- | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M 1/2 |
| - | Sebring | 95-07 | 5/100 | 42 | 57,1 | M12x1,50 |
| - | Stratus | - | 5/100 | 50 | 57,1 | M12x1,50 |
| - | Vision | 93-99 | 5/114,3 | 36 | 71,6 | M12x1,50 |
| - | Voyager | 91-01 | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,50 |
| - | Voyager | 01- | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| CITROEN | Berlingo 14" | - | 4/108 | 24 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Berlingo 15" | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Berlingo | 08- | 4/108 | 27 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C1 | - | 4/100 | 39 | 54 | B12x1,50 |
| - | C2 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C3 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C4 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C4 Picasso | - | 4/108 | 26 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C5 | 08- | 5/108 | 32 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C5 | 05-08 | 4/108 | 26 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C5 | -04 | 4/108 | 18 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C6 | - | 5/108 | 32 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | C8 | - | 5/98 | 27 | 58,1 | B14x1,50 |
| - | Evasion | - | 5/98 | 31 | 58,1 | B14x1,50 |
| - | Nemo | - | 4/98 | 44 | 56,6 | B12x1,50 |
| - | Pluriel | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Saxo | - | 4/108 | 20 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Xantia | - | 4/108 | 15 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | XM | 89- | 5/108 | 45 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Xsara | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | Xsara Picasso | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B12x1,25 |
| - | ZX | - | 4/108 | 24 | 65,1 | B12x1,25 |
Med reservation för att fel kan förekomma!
Hittar ni fel i tabellen, så kontakta mig gärna så kikar jag på det.
| Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gängning |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| DAEWOO | Evanda, Leganza | 04.2003- | 4/114,3 | 49 | 56,6 | M12x1,50 |
| - | Kalos, Aveo | - | 4/100 | 45 | 56,6 | M12x1,50 |
| - | Lanos, Espiro | - | 4/100 | 49 | 56,6 | B12x1,50 |
| - | Lazetti, Rezzo, Tacuma | - | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M12x1,50 |
| - | Leganza | 98-03 | 5/114,3 | 49 | 56,6 | M12x1,50 |
| - | Matiz | - | 4/114,3 | 45 | 69,1 | M12x1,50 |
| - | Nubira | 03- | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M12x1,50 |
| - | Nubira | -03 | 4/100 | 49 | 56,6 | M12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| DAIHATSU | Applause | 89- | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 |
| - | Charade | - | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 |
| - | Feroza | 89- | - | - | - | M12x1,50 |
| - | Move | 97- | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 |
| - | Rocky | 84- | - | - | - | M12x1,50 |
| - | Sirion | - | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 |
| - | Terios | - | 5/114,3 | 45 | 66,6 | M12x1,50 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| DODGE | Avenger | - | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Caliber | - | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Charger | -92 | 5/114,3 | 0 | 71,5 | M 1/2 |
| - | Charger | 06- | 5/115 | 24 | 71,5 | M14x1,50 |
| - | Durango | 98-04 | 6/114,3 | 30 | 71,5 | M 9/16 |
| - | Durango | 04- | 5/139,7 | 26 | 78,1 | M 9/16 |
| - | Nitro | - | 5/114,3 | 40 | 71,5 | M 1/2 |
| - | Van 5 Bult | - | 5/139,7 | - | - | - |
| - | Van 8 Bult | - | 8/165 | - | - | M 9/16 |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| FERRARI | 308 | - | 5/108 | - | - | - |
| - | 328 | - | 5/108 | - | - | - |
| - | 348 | - | 5/108 | - | - | - |
| - | 456 GTA | - | 5/108 | 40 | 67,1 | - |
| - | 550 Maranello | - | 5/108 | 40 | 67,1 | - |
| - | F355 | - | 5/108 | - | 67,1 | - |
| - | F360 | - | 5/108 | 40 | - | - |
| - | F40 | - | 5/108 | - | - | - |
| - | Testarossa | - | 5/108 | - | - | - |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| FIAT | 124 | - | 4/98 | 29 | 58,1 | B12x1,25 |
| 125 | - | 4/98 | 29 | 58,1 | B12x1,25 | |
| 127 | - | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| 128 | - | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| 131 | - | 4/98 | 29 | 58,1 | B12x1,25 | |
| 132 | - | 4/98 | 29 | 58,1 | B12x1,25 | |
| 500 | 07- | 4/98 | ||||
| Barchetta | 95- | 4/98 | 32 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Brava | 95- | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Bravo | 95- | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Cinquecento | 92- | 4/98 | 37 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Coupe | 94- | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Croma | 85-90 | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Ducato | - | 5/118 | - | - | - | |
| Fiorino | - | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Grande Punto | - | 4/100 | - | - | - | |
| Marea | 96- | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Panda | 84- | 4/98 | 41 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Punto 55 | 93- | 4/98 | 35 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Punto 75 | 93- | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Regata | 88-91 | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Ritmo | 79-89 | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Scudo | 06- | 5/108 | 42 | 58,1 | B14x1,50 | |
| Tempra | 90- | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Tipo | 88-95 | 4/98 | 43 | 58,1 | B12x1,25 | |
| Ulysse | 94- | 5/98 | 30 | 58,1 | B14x1,50 | |
| Uno | 83- | 4/98 | 45 | 58,1 | B12x1,25 | |
| X1/9 | - | 4/98 | 29 | 58,1 | B12x1,25 | |
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| FORD | 8 Hals | - | 8/165 | - | - | - |
| - | Aerostar | - | 5/114,3 | 12 | 70,6 | M 1/2 |
| - | Connect | 03- | 5/108 | 52,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Cougar | - | 4/108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Escort | - | 4/108 | 41 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Explorer | 91-02 | 5/114,3 | 12 | 70,6 | M 1/2 |
| - | Fiesta | 02- | 4/108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Focus (Ej RS) | - | 4/108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Focus C-Max | - | 5/108 | 52,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Focus II | - | 5/108 | 52,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Freestyle | 05- | 5/114,3 | 50 | 63,4 | - |
| - | Fusion | 06- | 5/114,3 | 50 | 67,1 | - |
| - | Fusion | 02- | 4/108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Galaxy 15" | - | 5/112 | 55 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | Galaxy 16" | - | 5/112 | 53 | 57,1 | B14x1,50 |
| - | Galaxy | 06- | 5/108 | 50 | 63,4 | M14x1,50 |
| - | KA | 96-08 | 4/108 | 36 | 63,4 | M12x1,50 |
| - | KA | 09- | 4/98 | 35 | 58,1 | B12x1,25 |
| - | Mondeo - Bult | - | 5/108 | 52,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Mondeo 4-Bult | - | 4/108 | 47,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Mustang | 79-93 | 4/108 | 22 | 64,1 | M 1/2 |
| - | Mustang | 94-04 | 5/114,3 | 30 | 70,3 | M12x1,50 |
| - | Probe | - | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Puma 14" | - | 4/108 | 43,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Puma 15" | - | 4/108 | 34 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | S-Max | - | 5/108 | 50 | 63,4 | M14x1,50 |
| - | Scorpio 5-Bult | - | 5/112 | 38 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Scorpio 4-Bult | - | 4/108 | 49,5 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Sierra | - | 4/108 | 41 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Street Ka | - | 4/108 | 43,5 | 63,4 | M12x1,50 |
| - | Taurus | - | 5/108 | 42 | 63,3 | M12x1,50 |
| - | Windstar | - | 5/108 | 39 | 63,3 | M12x1,50 |
Med reservation för att fel kan förekomma!
Hittar ni fel i tabellen, så kontakta mig gärna så kikar jag på det.
| Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gängning |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| HONDA | Accord | 82-86 | 4/100 | 40 | 56,1 | M12x1,50 |
| Accord | 86-89 | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | |
| Accord | 89-98 | 4/114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,50 | |
| Accord | 99- | 4/114,3 | 60 | 64,1 | M12x1,50 | |
| Civic | -83 | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | |
| Civic | 83-88 | 4/100 | 40 | 56,1 | M12x1,50 | |
| Civic | 88- | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | |
| Civic | 06- | 5/114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,50 | |
| CRX | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | ||
| CRV | 5/114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,50 | ||
| HR-V | 5/114,3 | 45 | 64,1 | M12x1,50 | ||
| Integra | 5/114,3 | 50 | 64,1 | M12x1,50 | ||
| Legend 3.2i V6 | 5/114,3 | 65 | 70,1 | M12x1,50 | ||
| Legend | 87-91 | 4/114,3 | 40 | 64,1 | M12x1,50 | |
| Legend | 91- | 5/114,3 | 60 | 70,1 | 12x1,50 | |
| Logo | 99- | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | |
| NSX | 91- | 5/114,3 | ||||
| Prelude | 79-92 | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 | |
| Prelude | 92-97 | 4/114,3 | 55 | 64,1 | M12x1,50 | |
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| Hummer | H2 | 8X165,1 | 18 | 117 | ||
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| HYUNDAI | Accent | 95-99 | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 |
| Accent | 00- | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 | |
| Atos | 01- | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 | |
| Atos | -01 | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | |
| Elantra | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Galopper | 6/139,7 | 22 | 110 | M12x1,50 | ||
| Getz | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 | ||
| Grandeur | 5/114,3 | 38,5 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| i10 | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 | ||
| i30 | 5/114,3 | 46 | 67,1 | |||
| Matrix | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Pony | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Santa Fe | -06 | 5/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | |
| Santa Fe | 06- | 5/114,3 | 41 | 67,1 | M12x1,50 | |
| Scoupe | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Sonata | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Sonata | 05- | 5/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | |
| Terracan | 6/139,7 | 35 | 106,5 | M12x1,50 | ||
| Trajet | 5/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
| Tucson | 5/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 | ||
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| INFINITI | FX35, FX45 | 5/114,3 | 25/35 | 66,1 | ||
| QX56 | 6/139,7 | 25 | 66,1 | |||
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| ISUZU | Campo | 6/139,7 | 30 | 108,2 | M12x1,50 | |
| Combi | 6/139,7 | 30 | 108,2 | M12x1,50 | ||
| Combi 4x4 | 6/139,7 | 30 | 108,2 | M12x1,50 | ||
| Pick-Up | 6/139,7 | 30 | 108,2 | M12x1,50 | ||
| Trooper | -87 | 6/139,7 | 7,5 | 108,2 | M12x1,50 | |
| Trooper | 87- | 6/139,7 | 30 | 108,2 | M12x1,50 | |
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| JAGUAR | QDV | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | |
| QEV | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | ||
| X300 | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | ||
| XK | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | ||
| XJ | 84- | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | |
| XJ40 | 86- | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | |
| XJ81 | 93- | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | |
| XJS | 84- | 5/120,65 | 33 | 73,8 | M1/2 | |
![]() | ^ Till toppen |
|||||
| JEEP | 8-håls | 74-87 | 8/165,1 | |||
| Cherokee | 84-01 | 5/114,3 | 32 | 71,6 | M1/2 | |
| Cherokee | 02- | 5/114,3 | 41 | 71,6 | M1/2 | |
| Cherokee | 74-92 | 6/139,7 | 111 | M1/2 | ||
| Cherokee & Chief | 74-83 | 6/139,7 | 111 | M1/2 | ||
| Cherokee Chief | 84- | 5/114,3 | 32 | 71,6 | M1/2 | |
| Cherokee Liberty | 5/114,3 | 42 | 71,5 | M1/2 | ||
| CJ 5, 6, 7 & DJ | 46-85 | 5/139,7 | 10 | 71,6 | M1/2 | |
| Commance & XJ | 5/114,3 | 32 | 71,6 | M1/2 | ||
| Commander | 5/127 | 71,6 | ||||
| Commando | 46-73 | 5/139,7 | 71,6 | M1/2 | ||
| Compact Wagoneer | 84-91 | 5/114,3 | 32 | 71,6 | M1/2 | |
| Eagle | 5/114,3 | 32 | 71,6 | |||
| Grand Cherokee | 94-98 | 5/114,3 | 25 | 71,6 | M1/2 | |
| Grand Cherokee | 99-05 | 5/127 | 51 | 71,6 | M1/2 | |
| Grand Cherokee | 06- | 5/127 | 71,6 | M1/2 | ||
| Grand Wagoneer 5-håls | 5/139,7 | 71,6 | M1/2 | |||
| Grand Wagoneer 6-håls | 74-92 | 6/139,7 | 111 | M1/2 | ||
| J 10 | 6/139,7 | 111 | M1/2 | |||
| Laredo | 5/139,7 | 71,6 | M1/2 | |||
| Patriot | 07.2006- | 5/114,3 | 39 | 67,1 | M12x1,50 | |
| Wrangler | ? | 5/114,3 | 32 | 71,6 | M1/2 | |
| Wrangler | 03.2007- | 5/127 | 51 | 71,6 |
Med reservation för att fel kan förekomma!
Hittar ni fel i tabellen, så kontakta mig gärna så kikar jag på det.
| Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gängning |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | - | - | - | - | ^ Till toppen |
| KIA | Carens | 06- | 5/114,3 | 41 | 67,1 | - |
| - | Carnival | - | 5/114,3 | 50 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Carnival | 06- | 6/139,7 | 46 | 92,5 | M12x1,50 |
| - | Ceed | - | 5/114,3 | 47 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Cerato | - | 4/114,3 | 43 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Clarus | - | 4/114,3 | 45 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Magentis 4-Bult | - | 4/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Magentis 5-Bult | - | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Opirus | - | 5/114,3 | 46 | 67,1 | M12x1,50 |
| - | Picanto | - | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 |
| - | Rio | - | 4/100 | 40 | 54,1 | M12x1,50 |
| - | Rio | 05- | 4/100 | 46 | 54,1 | M12x1,50 |
| - | Shuma | - | 4/100 | 45 | 56,1 | M12x1,50 |
