Bultcirkel

Olika bultcirklar

Verktyg för att mäta bultcirkel
Bultcirkel är ett begrepp som används när det kommer till att hitta passande fälgar till bilar. Bultcirkeln sitter på insidan av fälgen och har bulthål. Antal bulthål och dess cirkeldiameter brukar benämnas som bultcirkel eller bultmönster. Antalet bulthål varierar mellan 4 – 8 st och skapar en ”cirkel” dvs bult-cirkeln. En bultcirkel med värdet 4/100 anger således att det är 4 bulthål och att cirkeldiametern är 100 mm. Cirkeldiametern mäts ibland även i tum och i detta fallet skulle det innebära en bultcirkel på 4/3.93. Är man osäker på hur man mäter bultcirkel så kan man ta hjälp av ett verktyg för ändamålet (se bild).
Bultcirkeln brukar se olika ut på olika bilmodeller. Ska man köpa nya fälgar (eller begagnade) så är det viktigt att man kollar upp vilken bultcirkel bilen har innan. Med reservation för att fel kan förekomma så kan du söka efter bultcirklar för olika bilar i tabellen nedan.
Hitta bultcirkel för olika bilar
I högerkant precis ovanför tabellen finns sökruta där ni kan söka på t.ex. ”4/100 57,1 35”
Med reservation för att fel kan förekomma!
Märke | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
ALFA ROMEO | 145 | - | 4/98 | 43 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 146 | - | 4/98 | 43 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 147 | 2001- | 5/98 | 37,5 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 155 | - | 4/98 | 49,5 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 156 | 1997- | 5/98 | 41,5 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 156 Kombi | 2000- | 5/98 | - | - | - |
ALFA ROMEO | 159 | 2005- | 5/110 | 34 | 65,1 | B 14x1,50 |
ALFA ROMEO | 159 Kombi | 2006- | 5/110 | - | - | - |
ALFA ROMEO | 164 | 1988- 1998 | 4/98 | 40 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 164 | 1993- 1998 | 5/98 | 40 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | 166 | 1998- | 5/108 | 41 | 58,1 | B 14x1,50 |
ALFA ROMEO | 33 | 1987- 1990 | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | 75 4-bult | 1985- | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | 75 5-bult | 1985- | 5/98 | - | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | 90 4-bult | 1984- 1988 | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | 90 5-bult | 1984- 1988 | 5/98 | - | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | Alfasud | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | Alfetta | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | Brera | 2006- | 5/110 | 34 | 65,1 | B 14x1,50 |
ALFA ROMEO | Giulia | - | 4/108 | - | 58,6 | - |
ALFA ROMEO | Giulietta | 2010- | 5/110 | 41 | 65,1 | - |
ALFA ROMEO | GT | 2004- | 5/98 | - | - | - |
ALFA ROMEO | GTV | 1974- 1995 | 4/98 | 34- 41 | 58,1 | M 12x1,50 |
ALFA ROMEO | GTV | 1994- | 5/98 | 35 | 58,6 | M 12x1,25 |
ALFA ROMEO | MiTo | 2008- | 4/98 | 40 | 58,1 | - |
ALFA ROMEO | Spider | 1971- 1993 | 4/108 | 30 | 70,3 | - |
ALFA ROMEO | Spider | 1995- 2006 | 5/98 | 30 | 58,1 | B 12x1,25 |
ALFA ROMEO | Spider | 2006- | 5/110 | 41 | 65,1 | - |
ALFA ROMEO | Sprint | - | 4/98 | 45 | 58,6 | M 12x1,50 |
ALPINE | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
ALPINE | A108 | - | 3/150 | - | - | - |
ALPINE | A110 | -1973 | 3/150 | - | - | - |
ALPINE | A110 | 1973- 1977 | 4/140 | - | - | - |
ALPINE | A310 | 1971- 1984 | 4/140 | - | - | - |
ALPINE | A310 V6 | -1980 | 3/150 | - | - | - |
AMC | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
AMC | AMX | - | 5/114,3 | - | - | - |
AMC | Gremlin | - | 5/114,3 | - | - | - |
AMC | Hornet | - | 5/114,3 | - | - | - |
AMC | Javelin | - | 5/114,3 | - | - | - |
AMC | Matator | - | 5/114,3 | - | - | - |
AMC | Pacer | - | 5/114,3 | - | - | - |
ASTON MARTIN | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
ASTON MARTIN | Lagonda | - | 5/120,65 | - | 73,9 | - |
ASTON MARTIN | Vantage | 2005- | 5/154,95 | - | 71,4 | - |
ASTON MARTIN | Virage | - | 5/120,65 | - | 73,9 | - |
ASTON MARTIN | Volante | - | 5/154,95 | - | 71,4 | - |
AUDI | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
AUDI | 100 | 1976- 1985 | 4/108 | - | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | 100 | 1991- 1994 | 5/112 | - | - | - |
AUDI | 200 | 1983- 1994 | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | 80 | 1978- 1986 | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
AUDI | 80 | 1986- 1994 | 4/108 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | 80 Avant | 1991- | 4/108 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | 80 Avant RS2 | 1994- | 5/130 | 52 | - | B 14x1,50 |
AUDI | 90 Quattro | 1986- 1991 | 4/108 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | 90 | 1986- 1994 | 4/108 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A1 | - | 5/100 | 30 | 57,1 | - |
AUDI | A2 | - | 5/100 | 34 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A2 1,2 Tdi | 2001- | 4/100 | 45 | 57,1 | B 12x1,50 |
AUDI | A3 | 1996- 2003 | 5/100 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A3 | 2003- | 5/112 | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A4 (B5) | 1995- 2001 | 5/112 | 57 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A4 (B6, B7) | 2001- 2008 | 5/112 | 38 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A4 (B8, B9) | 2008- | 5/112 | 66,5 | 66,5 | B 14x1,50 |
AUDI | A5 | - | 5/112 | 28 | 66,5 | B 14x1,50 |
AUDI | A6 3,0 | 2002- | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A6 4,2 | 1999- | 5/112 | 35 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A6 Allroad | - | 5/112 | 25 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A6 | - | 5/112 | 45 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | A7 Sportback | 2010- 2012 | 5/112 | 28 | 66,5 | B 14x1,50 |
AUDI | A8 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | Q5 | - | 5/112 | 39 | 66,5 | B 14x1,50 |
AUDI | Q7 | - | 5/130 | 60 | 71,6 | B 14x1,50 |
AUDI | RS6 | - | 5/112 | 30 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S3 | 2007- | 5/112 | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S3 | 1999- 2004 | 5/100 | 31 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S4 | 1999- 2002 | 5/112 | - | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S4 | 2003- | 5/112 | - | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S5 | - | 5/112 | 28 | 66,5 | B 14x1,50 |
AUDI | S6 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | S8 | - | 5/112 | 42 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | TT | - | 5/100 | 31 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | TT | 2006- | 5/112 | 50 | 57,1 | B 14x1,50 |
AUDI | V8 | - | 5/112 | 40 | 57,1 | B 14x1,50 |
BENTLEY | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
BENTLEY | Continental GT | 2002- | 5/112 | 43 | 57 | B 14x1,50 |
BENTLEY | GTC | 2002- | 5/112 | 43 | 57 | B 14x1,50 |
BENTLEY | Flying Spur | 2002- | 5/112 | 43 | 57 | B 14x1,50 |
BMW | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
BMW | 2500 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
BMW | 2800 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
BMW | 3000 | - | 5/120 | 22 | 72,5 | M 12x1,50 |
BMW | 1600- 2002 | 1969- 1973 | 4/100 | 35 | 57,1 | B 12x1,50 |
BMW | 1600- 2002 | 1974- 1975 | 4/100 | 29 | 57,1 | B 12x1,50 |
BMW | 2002 Turbo | - | 4/100 | 18 | 57,1 | B 12x1,50 |
BMW | 3-serien | 1979- 1982 | 4/100 | 29 | 57,1 | B 12x1,50 |
BMW | 5-serien | 1977- 1988 | 5/120 | 22 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | 7-serien | 1977- 1986 | 5/120 | 22 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E24 (6-serien) | 1976- 1989 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E30 (3-serien) | 1982- 1990 | 4/100 | 35 | 57,1 | B 12x1,50 |
BMW | E31 (8-serien) | 1989- 1998 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E32 (7-serien) | 1992- 1994 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E34 (5-serien) | 1988- 1995 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E34 4WD (5-serien) | - | - | - | - | |
BMW | E34 M5 | 1988- 1995 | - | - | - | - |
BMW | E35 (7-serien) | 1995- 2001 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E36 (3-serien) | 1990- 1999 | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E36 (Z3) | 2000- 2003 | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E36 (Z3) Cab | 1996- 2003 | - | - | - | - |
BMW | E36 (Z3) Coupe | 1996- 2003 | - | - | - | - |
BMW | E36 (Z3) M Cab | 1996- 2003 | - | - | - | - |
BMW | E36 (Z3) M Coupe | 1998- 2003 | - | - | - | - |
BMW | E36 M3 | 1992- 1999 | - | - | - | - |
BMW | E39 (5-serien) | 1995- 2003 | 5/120 | 20 | 74,1 | B 12x1,50 |
BMW | E39 M5 | 1998- 2003 | - | - | - | - |
BMW | E46 (3-serien) | 2001- 2005 | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E46 (X3) | - | 5/120 | 46 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E46 Cab (3-serien) | 1998- 2006 | - | - | - | - |
BMW | E46 Coupe (3-serien) | 1998- 2005 | - | - | - | - |
BMW | E46 M3 | 2000- 2008 | - | - | - | - |
BMW | E46 Sedan (3-serien) | 1998- 2005 | - | - | - | - |
BMW | E46 Touring (3-serien) | 1998- 2005 | - | - | - | - |
BMW | E52 (Z8) | 2000- 2003 | 5/120 | 20 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E53 (X5) | 2000- 2007 | 5/120 | 40 | 72,5 | B 14x1,50 |
BMW | E60 (5-serien) | 2003- 2010 | 5/120 | 20 | - | - |
BMW | E60 M5 | 2005- | - | - | - | - |
BMW | E60 xDrive (5-serien) | 2005- 2010 | - | - | - | - |
BMW | E61 (5-serien) | 2004- 2010 | - | - | - | - |
BMW | E61 M5 | 2007- | - | - | - | - |
BMW | E61 xDrive (5-serien) | 2005- 2010 | - | - | - | - |
BMW | E63 (6-serien) | 2004- 2011 | - | - | - | - |
BMW | E63 M6 | 2005- 2010 | - | - | - | - |
BMW | E64 (6-serien) | 2004- 2011 | - | - | - | - |
BMW | E64 M6 | 2006- 2010 | - | - | - | - |
BMW | E65 (7-serien) | 2001- 2008 | - | - | - | - |
BMW | E65 (7-serien) | 2005- 2008 | - | - | - | - |
BMW | E70 (X5) | 2007- 2013 | 5/120 | 46 | 74,1 | B 14x1,25 |
BMW | E70 (X5) M | 2009- | - | - | - | - |
BMW | E71 (X6) | 2008- | - | - | - | - |
BMW | E71 (X6) M | 2009- | - | - | - | - |
BMW | E82 (1-serien) | 2007- | - | - | - | - |
BMW | E82 M (1-serien) | 2011- 2012 | - | - | - | - |
BMW | E83 (X3) | 2004- 2010 | 5/120 | 46 | 72,5 | B 14x1,50 |
BMW | E84 (X1) | 2009- | - | - | - | - |
BMW | E85 (Z4) Cab | 2002- 2009 | 5/120 | 42 | 72,5 | B 12x1,50 |
BMW | E85 (Z4) Coupe | 2006- 2009 | - | - | - | - |
BMW | E85 (Z4) M Cab | 2006- 2009 | - | - | - | - |
BMW | E85 (Z4) M Coupe | 2006- 2009 | - | - | - | - |
BMW | E87 (1-serien) | 2004- 2011 | - | - | - | - |
BMW | E88 (1-serien) | 2008- | - | - | - | - |
BMW | E89 (Z4) | 2009- | - | - | - | - |
BMW | E90 (3-serien) | 2005- 2011 | - | - | - | - |
BMW | E90 M3 | 2008- | - | - | - | - |
BMW | E91 (3-serien) | 2005- 2012 | - | - | - | - |
BMW | E92 (3-serien) | 2006- | - | - | - | - |
BMW | E92 M3 | 2007- 2013 | - | - | - | - |
BMW | E93 (3-serien) | 2007- | - | - | - | - |
BMW | E93 M3 | 2008- | - | - | - | - |
BMW | F01 | - | 5/120 | 30 | 72,5 | - |
BMW | F01 (7-serien) | 2008- | - | - | - | - |
BMW | F07 GT (5-serien) | 2009- | - | - | - | - |
BMW | F10 (5-serien) | 2010- | 5/120 | 30 | 72,5 | - |
BMW | F10 M5 | 2011- | - | - | - | - |
BMW | F11 (5-serien) | 2010- | 5/120 | 30 | 72,5 | - |
BMW | F12 (6-serien) | 2011- | - | - | - | - |
BMW | F12 M6 | 2012- | - | - | - | - |
BMW | F13 (6-serien) | 2011- | - | - | - | - |
BMW | F13 M6 | 2012- | - | - | - | - |
BMW | F14 (6-serien) | 2012- | - | - | - | - |
BMW | F14 M6 | 2013- | - | - | - | - |
BMW | F15 (X5) | 2013- | - | - | - | - |
BMW | F20 (1-serien) | 2011- | - | - | - | - |
BMW | F21 (1-serien) | 2012- | - | - | - | - |
BMW | F22 (2-serien) | 2013- | - | - | - | - |
BMW | F23 (2-serien) | 2014- | - | - | - | - |
BMW | F25 (X3) | 2010- | 5/120 | 48 | 72,5 | M 14x1,25 |
BMW | F30 (3-serien) | 2011- | - | - | - | - |
BMW | F31 (3-serien) | 2012- | - | - | - | - |
BMW | F32 (4-serien) | 2013- | - | - | - | - |
BMW | F33 (4-serien) | 2014- | - | - | - | - |
BMW | F34 GT (3-serien) | 2013- | - | - | - | - |
BOMBARDIER | - | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
BOMBARDIER - ATV | DS250 | 2006- 2009 | 4/110 | - | - | - |
BOMBARDIER - ATV | DS90/Quest 90 | 2002- 2009 | 4/110 | - | - | - |
BOMBARDIER - ATV | Outlander | 2006- 2009 | 4/137 | - | - | - |
BOMBARDIER - ATV | Quest 500/650 | 2003- 2005 | 4/110 | - | - | - |
BOMBARDIER - ATV | Rally | 2003- 2006 | 4/110 | - | - | - |
BOMBARDIER - ATV | Renegade 500/800 | 2007- 2009 | 4/137 | - | - | - |
BUICK | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
BUICK | Century | -1981 | 5/120.65 | - | - | - |
BUICK | Century Diesel | 1983- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Century Bensin | 1990- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Electra | -1985 | 5/127 | 13 | - | - |
BUICK | Electra | 1985- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Grand Sport | -1981 | 5/120,65 | - | - | - |
BUICK | Le Sabre | 1986- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Park Avenue | - | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Regal Sport | 1982- 1987 | 5/120,65 | - | - | - |
BUICK | Regal | 1988- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Rendezvous | 2002- | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Riviera | 1964- 1978 | 5/127 | 13 | - | - |
BUICK | Riviera | 1979- 1986 | 5/120,65 | - | - | - |
BUICK | Roadmaster | 1990- | 5/127 | 13 | - | - |
BUICK | Skylark | -1980 | 5/120,65 | - | - | - |
BUICK | Sport Wagon | 1982- 1987 | 5/120,65 | - | - | - |
BUICK | Terraza | - | 5/115 | 52 | 70,3 | - |
BUICK | Wildcat 76 | - | 5/127 | 13 | - | - |
CADILLAC | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
CADILLAC | Allante | - | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | BLS | - | 5/110 | 41 | 65,1 | B 12x1,50 |
CADILLAC | Catera | - | 5/100 | 47 | 65,1 | - |
CADILLAC | CTS | 2001- 2007 | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | CTS | 2007- | 5/120,6 | 48 | 67,1 | M 12x1,50 |
CADILLAC | Deville | - | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | Eldorado | 1991- 1999 | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | Seville | 1992- 1999 | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | Seville STS | 1993- 2005 | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | Seville STS | 2005- | 5/115 | 40 | 70,3 | M 12x1,50 |
CADILLAC | SRX | 2004- | 6/115 | 51 | 70,1 | M 12x1,50 |
CADILLAC | XLR | 2004- | 5/120,6 | 61 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHATENET | - | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
CHATENET | CH26 | - | 4/100 | 36 | - | - |
CHEVROLET | - | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
CHEVROLET | 8-bult | - | 8/165 | - | - | - |
CHEVROLET | Alero | - | 5/115 | 52 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Avalanche | - | 6/139,7 | 31 | 78,1 | M 14x1,50 |
CHEVROLET | Bel Air | 1955- 1970 | 5/120,6 | - | 70,3 | - |
CHEVROLET | Bel Air | 1971- 1976 | 5/127 | - | 78,1 | - |
CHEVROLET | Bel Air | 1977- 1990 | 5/120,6 | - | 70,3 | - |
CHEVROLET | Bravada | 2001- | 6/127 | 50 | 78,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Camaro | 1994- 2001 | 5/120,65 | 45 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Captiva | - | 5/115 | 46 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Cobalt S/S | - | 5/110 | 40 | 65,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Colorado | 2004- | 6/139,7 | 33 | 99,5 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Corvette C1 | 1953- 1962 | 5/120,65 | 12,7 | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Corvette C2 | 1963- 1967 | 5/120,65 | 12,7 | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Corvette C3 | 1968- 1982 | 5/120,65 | 12,7 | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Corvette C4 | 1984- 1996 | 5/120,65 | 44,5 | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Corvette C5 | 1997- 2004 | 5/120,65 | 50,8 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Corvette C6 | 2005- | 5/120,65 | 50,8 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | El Camino | 1955- 1981 | 5/120,65 | 13 | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Envoy | 2002- | 6/127 | 50 | 78,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Equinox | - | 5/115 | 41 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | HHR | 2005- | 5/110 | 40 | 65,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Impala | 1957- 1971 | 5/120,65 | - | 70,3 | 7/16" |
CHEVROLET | Impala | 1971- 1977 | 5/127 | - | 78,1 | 1/2" |
CHEVROLET | Impala | 1994- 1998 | 5/127 | 8 | 78,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Impala | 2001- 2012 | 5/115 | 43 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Impala Kombi | 1977- 1996 | 5/127 | - | 78,1 | 1/2" |
CHEVROLET | Malibu | 2004- | 5/110 | 40 | 65,1 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | S-10 2WD | - | 5/120,65 | 13 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | S-10 4WD | - | 5/120,65 | 50 | 70,3 | M 12x1,50 |
CHEVROLET | Silverado | 1988- 1998 | - | 8 | 78,1 | M 1/2 |
CHEVROLET | Silverado | 1999- | 6/139,7 | 31 | 78,1 | M 14x1,50 |
CHEVROLET | SSR | - | 6/127 | 34 | jan-78 | - |
CHEVROLET | Suburban | 1996- 1999 | - | 8 | 78,1 | M 1/2 |
CHEVROLET | Tahoe | - | - | - | - | - |
CHEVROLET | Trailblazer | - | 6/127 | 50 | 78,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | - | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
CHRYSLER | 300 C | - | 5/115 | 24 | 71,6 | M 14x1,50 |
CHRYSLER | 300C AWD | 2004- | 5/115 | 55 | 71,5 | M 14x1,50 |
CHRYSLER | 300M | 1998- 2004 | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Le Baron | - | 5/100 | 40 | 57,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Neon | - | 5/100 | 40 | 57,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Pacifica | - | 5/127 | 51 | 71,5 | M 1/2 |
CHRYSLER | PT Cruiser | 2000- | 5/100 | 36,5 | 57,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Sebring | 2007- | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M 1/2 |
CHRYSLER | Sebring | 1995- 2007 | 5/100 | 42 | 57,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Stratus | - | 5/100 | 50 | 57,1 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Vision | 1993- 1999 | 5/114,3 | 36 | 71,6 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Voyager | 1991- 2001 | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M 12x1,50 |
CHRYSLER | Voyager | 2001- | 5/114,3 | 40 | 71,6 | M 12x1,50 |
CITROEN | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
CITROEN | 2CV | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | Acadiane | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | AK | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | Ami | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | AX | - | 3/98 | - | - | - |
CITROEN | Axel | - | 3/115 | - | - | - |
CITROEN | Berlingo 14" | - | 4/108 | 24 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Berlingo 15" | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Berlingo | 2008- | 4/108 | 27 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C1 | - | 4/100 | 39 | 54 | B 12x1,50 |
CITROEN | C2 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C3 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C4 | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C4 Picasso | - | 4/108 | 26 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C5 | 2008- | 5/108 | 32 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C5 | 2005- 2008 | 4/108 | 26 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C5 | -2004 | 4/108 | 18 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C6 | - | 5/108 | 32 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | C8 | - | 5/98 | 27 | 58,1 | B 14x1,50 |
CITROEN | Dyane | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | Evasion | - | 5/98 | 31 | 58,1 | B 14x1,50 |
CITROEN | FAF | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | GS | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | LN | - | 3/115 | - | - | - |
CITROEN | LNA | - | 3/115 | - | - | - |
CITROEN | Mehari | - | 3/160 | - | - | - |
CITROEN | Nemo | - | 4/98 | 44 | 56,6 | B 12x1,50 |
CITROEN | Oltcit | - | 3/115 | - | - | - |
CITROEN | Pluriel | - | 4/108 | 27 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Saxo | - | 4/108 | 20 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Xantia | - | 4/108 | 15 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | XM | 1989- | 5/108 | 45 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Xsara | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Xsara Picasso | - | 4/108 | 18 | 65,1 | B 12x1,25 |
CITROEN | Zaxo | - | 3/98 | - | - | - |
CITROEN | ZX | - | 4/108 | 24 | 65,1 | B 12x1,25 |
DACIA | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
DACIA | Duster | - | 5/114,3 | - | - | - |
DACIA | Lodgy | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Logan (I) | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Logan (II) | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Logan Express | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Logan Van | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Pickup | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Sandero (I) | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Sandero (II) | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Stepway (I) | - | 4/100 | - | - | - |
DACIA | Stepway (II) | - | 4/100 | - | - | - |
DAEWOO | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
DAEWOO | Aveo | - | 4/100 | 45 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Espiro | - | 4/100 | 49 | 56,6 | B 12x1,50 |
DAEWOO | Evanda | 04.2003- | 4/114,3 | 49 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Kalos | - | 4/100 | 45 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Lanos | - | 4/100 | 49 | 56,6 | B 12x1,50 |
DAEWOO | Lazetti | - | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Leganza | 04.2003- | 4/114,3 | 49 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Leganza | 1998- 03.2003 | 5/114,3 | 49 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Matiz | - | 4/114,3 | 45 | 69,1 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Nubira | 2003- | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Nubira | -2003 | 4/100 | 49 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Rezzo | - | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAEWOO | Tacuma | - | 4/114,3 | 44 | 56,6 | M 12x1,50 |
DAF | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
DAF | 33 | - | 3/125 | - | - | - |
DAF | 44 | - | 3/125 | - | - | - |
DAF | 55 | - | 3/125 | - | - | - |
DAF | 66 | - | 3/125 | - | - | - |
DAF | 600 | - | 3/125 | - | - | - |
DAF | 750 | 1961- 1963 | 3/125 | - | - | - |
DAF | Daffodil | 1961- 1967 | 3/125 | - | - | - |
DAIHATSU | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
DAIHATSU | Applause | 1989- | 4/100 | 45 | 56,1 | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Charade | - | 4/100 | 45 | 56,1 | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Feroza | 1989- | 5/139,7 | - | - | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Move | 1997- | 4/100 | 45 | 56,1 | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Rocky | 1984- | - | - | - | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Sirion | - | 4/100 | 45 | 56,1 | M 12x1,50 |
DAIHATSU | Terios | - | 5/114,3 | 45 | 66,6 | M 12x1,50 |
DODGE | Modell | År | Bultcirkel | ET | Navhål | Gänga |
DODGE | Avenger | - | 5/114,3 | 40 | 67,1 | M 12x1,50 |
